热点推荐:
您现在的位置:网站首页 > 伦敦金价格走势图
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货钯金 2172.15 7.59 0.35 2172.15 2177.15 2164.55 2164.55 2172.15 2164.55
现货铂金 748.30 1.83 0.25 748.30 753.30 746.57 746.47 749.00 743.79
现货白银 15.32 -0.09 -0.58 15.32 15.56 15.42 15.41 15.45 15.32
现货黄金 1694.02 10.68 0.63 1694.02 1699.02 1683.35 1683.34 1695.03 1681.68
香港黄金 30977.00 431.00 1.41 0 0 30542.00 30545.00 31285.00 30542.00
台湾黄金 130803.00 1949.00 1.51 130803.00 130811.00 128874.00 128854.00 132013.00 128872.00
  1. 国际黄金走势图(人民币/克)
  2. 国际黄金走势图(美元/盎司)
  • 国际黄金走势图(人民币/克)
  • 国际黄金走势图(美元/盎司)